Waga platformowa DE 150K2DL
Nośność [Max] 60 kg; 150 kg
Dokładność odczytu [d] 0,002 kg; 0,005 kg
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 522×406×98 mm
W kategorii „Wagi” znajdziesz szeroki wybór profesjonalnych urządzeń pomiarowych marki KERN – od modeli precyzyjnych i laboratoryjnych, przez medyczne i jubilerskie, aż po przemysłowe wagi platformowe, paletowe i dźwigowe. Każdy produkt łączy niemiecką jakość wykonania z niezawodnością i łatwością obsługi.
oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb laboratoriów, placówek medycznych, sklepów, zakładów produkcyjnych oraz użytkowników indywidualnych. Wagi KERN dostępne w naszym sklepie wyróżniają się wysoką dokładnością, trwałą konstrukcją i nowoczesnym wzornictwem.
✅ Zaufaj doświadczeniu i wybierz wagę, która spełni Twoje oczekiwania – od codziennego ważenia po zaawansowane analizy.
Nośność [Max] 60 kg; 150 kg
Dokładność odczytu [d] 0,002 kg; 0,005 kg
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 522×406×98 mm
Nośność [Max] 60 kg; 150 kg
Dokładność odczytu [d] 0,002 kg; 0,005 kg
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 318 × 308 × 88 mm
Nośność [Max] 30000 g; 60000 g
Dokładność odczytu [d] 1 g; 2 g
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 522×406×98 mm
Nośność [Max] 30 kg; 60 kg
Dokładność odczytu [d] 0,001 kg; 0,002 kg
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 318 × 308 × 88 mm
Nośność [Max] 15000 g; 35000 g
Dokładność odczytu [d] 0,5 g; 1 g
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 318 × 308 × 88 mm
Nośność [Max] 6000 g; 15000 g
Dokładność odczytu [d] 0,2 g; 0,5 g
Jednostki kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol
Wymiary platformy wagowej (szer. × gł. × wys.) 318 × 308 × 88 mm
| Zakres ważenia [Max] | 1500 kg; 3000 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,5 kg; 1 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,5 kg; 1 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 10 kg; 20 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1190 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,5 kg; 1 kg |
| Liniowość | ± 1,5 kg; 3 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga wielozakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230231 |
| Zakres ważenia [Max] | 3000 kg |
| Działka odczytowa [d] | 1 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 20 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 1 kg |
| Liniowość | ± 3 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230248 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg; 10 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1190 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Liniowość | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga wielozakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230217 |
| Zakres ważenia [Max] | 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,5 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,5 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 10 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1190 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,5 kg |
| Liniowość | ± 1,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230224 |
| Zakres ważenia [Max] | 300 kg; 600 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 2 kg; 4 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Liniowość | ± 0,3 kg; 0,6 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga wielozakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230200 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg |
| Liniowość | ± 0,6 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230194 |
| Zakres ważenia [Max] | 3000 kg |
| Działka odczytowa [d] | 1 kg |
| Jednostki | kg, lb |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 1 kg |
| Liniowość | ± 3 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Masa netto ok. | 55 kg |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761203204 |
| Zakres ważenia [Max] | 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,5 kg |
| Jednostki | kg, lb |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,5 kg |
| Liniowość | ± 1,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Masa netto ok. | 46 kg |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761203198 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg |
| Jednostki | kg, lb |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1195 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg |
| Liniowość | ± 0,6 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Masa netto ok. | 55 kg |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761203211 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg |
| Jednostki | kg, g, ffa, PCS, % |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1361 × 840 × 80 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1190 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg |
| Liniowość | ± 0,2 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Najmniejsza masa sztuki (liczenie) | 2 kg |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 48 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal nierdzewna |
| Materiał platformy | stal nierdzewna |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 55 kg |
| Stopień ochrony IP – całe urządzenie | – |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP68 |
| Stopień ochrony IP – platforma | IP67 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Zakres ważenia [Max] | 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,5 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,5 kg |
| Jednostki | kg, g, ffa, PCS, % |
| Minimalna masa [Min] | 10 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1361 × 840 × 80 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1190 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,5 kg |
| Liniowość | ± 0,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Najmniejsza masa sztuki (liczenie) | 5 kg |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 48 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal nierdzewna |
| Materiał platformy | stal nierdzewna |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 55 kg |
| Stopień ochrony IP – całe urządzenie | – |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP68 |
| Stopień ochrony IP – platforma | IP67 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg |
| Jednostki | kg |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1360 × 850 × 90 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1190 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg |
| Liniowość | ± 0,2 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Możliwość oceny zgodności w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 52 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal nierdzewna |
| Materiał platformy | stal nierdzewna (SUS304) |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 55 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga jednzakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761239807 |
Udźwig [Max]: 12000 kg
Działka odczytowa [d]: 5 kg
Działka legalizacyjna [e]: 5 kg
Jednostki: kg
Minimalny zakres ważenia [Min]: 100 kg
Powtarzalność: 5 kg
Liniowość: ± 5 kg
Temperatura otoczenia: –10 °C do +40 °C
Możliwość oceny zgodności: dostępna fabrycznie
Rodzaj wyświetlacza: LCD
Wysokość cyfr wyświetlacza: 30 mm
Materiał obudowy: odlew aluminiowy
Masa netto (około): 20 kg
Rodzaj konstrukcji wagi: waga jednoprzedziałowa
GTIN/EAN: 4045761214118
Udźwig [Max]: 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg
Działka odczytowa [d]: 1 kg; 2 kg; 5 kg
Jednostki: kg
Powtarzalność: 1 kg; 2 kg; 5 kg
Liniowość: ± 2 kg; 4 kg; 10 kg
Temperatura otoczenia: –10 °C do +40 °C
Rodzaj: LCD
Wysokość cyfr: 30 mm
Materiał obudowy: odlew aluminiowy
Masa netto (około): 22 kg
Ochrona IP: IP67 (całe urządzenie)
Rodzaj konstrukcji wagi: waga wielozakresowa
GTIN/EAN: 4045761229587