| Zakres ważenia [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg; 10 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1190 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Liniowość | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga wielozakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230217 |
| Zakres ważenia [Max] | 600 kg; 1500 kg |
| Działka odczytowa [d] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ |
| Minimalna masa [Min] | 4 kg; 10 kg |
| Wymiary platformy ważącej (S×G×W) | 1190 × 840 × 110 mm |
| Wymiary powierzchni ważącej (S×G) | 1195 × 840 mm |
| Powtarzalność | 0,2 kg; 0,5 kg |
| Liniowość | ± 0,6 kg; 1,5 kg |
| Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
| Ocena zgodności możliwa w fabryce | tak |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Materiał szalki ważącej | stal, malowana proszkowo |
| Materiał platformy | stal, malowana proszkowo |
| Długość przewodu wyświetlacza | 5 m |
| Tolerancja ważenia | – |
| Masa netto ok. | 44 kg |
| Stopień ochrony IP – wyświetlacz | IP65 |
| Stopień ochrony IP – czujnik tensometryczny | IP67 |
| Rodzaj konstrukcji wagi | waga wielozakresowa |
| Numer GTIN/EAN | 4045761230217 |
Wielozakresowa waga paletowa o wysokiej rozdzielczości z szeroką gamą interfejsów, opcjonalna legalizacja. Idealna do magazynów, produkcji i logistyki.



