| Układ optyczny | Nieskończoność (Infinity) |
| Typ tubusu | Trinokularowy |
| Powiększenie okularów | 10× |
| Pole widzenia okularów | 20 mm |
| Obiektywy standardowe | 4×, 10×, 20×, 40×, 100× |
| Jakość soczewek | Plan Infinity |
| Liczba gniazd rewolweru | 5 |
| Oświetlenie | Światło odbite i przechodzące |
| Rodzaj oświetlenia (światło przechodzące) | Halogen |
| Moc oświetlenia (światło przechodzące) | 20 W |
| Rodzaj oświetlenia (światło odbite) | HBO (wysokociśnieniowa lampa rtęciowa) |
| Moc oświetlenia (światło odbite) | 100 W |
| Jednostka fluorescencyjna | Niebieski, Zielony (HBO) |
| Mechanizm ustawiania ostrości | Współosiowy napęd zgrubny i precyzyjny |
| Minimalny skok napędu precyzyjnego | 0,002 mm |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 530 × 220 × 490 mm |
| Układ optyczny | Nieskończoność (Infinity) |
| Typ tubusu | Trinokularowy |
| Powiększenie okularów | 10× |
| Pole widzenia okularów | 20 mm |
| Obiektywy standardowe | 4×, 10×, 20×, 40×, 100× |
| Jakość soczewek | Plan Infinity |
| Liczba gniazd rewolweru | 5 |
| Oświetlenie | Światło odbite i przechodzące |
| Rodzaj oświetlenia (światło przechodzące) | Halogen |
| Moc oświetlenia (światło przechodzące) | 20 W |
| Rodzaj oświetlenia (światło odbite) | HBO (wysokociśnieniowa lampa rtęciowa) |
| Moc oświetlenia (światło odbite) | 100 W |
| Jednostka fluorescencyjna | Niebieski, Zielony (HBO) |
| Mechanizm ustawiania ostrości | Współosiowy napęd zgrubny i precyzyjny |
| Minimalny skok napędu precyzyjnego | 0,002 mm |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 530 × 220 × 490 mm |
KERN OBN 147 to wysokiej klasy mikroskop trinokularowy z funkcją fluorescencji, stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych. Łączy w sobie precyzyjną optykę typu Infinity Plan z potężnym oświetleniem halogenowym i HBO, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w najbardziej wymagających warunkach.
STANDARD

OPTION

Układ optyczny: Infinity – doskonała ostrość i płaskość obrazu
Tubus: Trinokularowy – możliwość podłączenia kamery do dokumentacji cyfrowej
Okulary: 10× z szerokim polem widzenia 20 mm
Obiektywy: 4×, 10×, 20×, 40×, 100× – pełen zakres powiększeń
Rewolwer: 5 gniazd – szybka zmiana obiektywów
Oświetlenie przechodzące: Halogen 20 W – intensywne i naturalne światło
Oświetlenie odbite: HBO 100 W – wysokowydajna fluorescencja
Moduł fluorescencyjny: filtry niebieski i zielony (HBO) – idealne do analizy komórkowej i diagnostyki
Ustawianie ostrości: współosiowy napęd zgrubny i precyzyjny (dokładność 0,002 mm)
Wymiary: 530 × 220 × 490 mm – stabilna i ergonomiczna konstrukcja
Mikroskop OBN 147 doskonale sprawdza się w badaniach biologicznych, histologicznych, cytologicznych, a także w analizach fluorescencyjnych wymagających wysokiej intensywności światła. To niezawodne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej jakości i trwałości.
Aby połączyć kamerę z mikroskopem, wymagany jest adapter typu C-mount (dostępny w akcesoriach).